Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000316910
Clasificación : | 001-11237-M5-2003-4 |
Sustentante: | Muñoz Pacheco, Violeta |
Asesor(es) : | Cordoba Caicedo, Juan Carlos Salinas Oviedo, Carolina |
Título : | Eficacia del salbutamol micronebulizado vs salbutamol con camara espaciadora, evaluados con flujometria y oximetria en pacientes con crisis asmatica |
Fecha de publicación : | 2003 |
Páginas: | 1 recurso en línea (20, [10] páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Pediatría Médica |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Pediatría Niños Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000316910 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000316910 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000316910.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.53 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0316910.pdf | Texto Completo | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons