Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000316122
Clasificación : | 001-01163-J1-2003-1 |
Sustentante: | Jeronimo Rodriguez, Felipe de Jesus |
Asesor(es) : | Rivera Constantino, Rigoberto |
Título : | Aplicacion del principio de la proporcionalidad natural para describir el comportamiento esfuerzo deformacion en arenas sometidas a ensayes de compresion triaxial, drenados y no drenados |
Fecha de publicación : | 2003 |
Páginas: | 1 recurso en línea (211 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ingeniería (Mecánica de Suelos) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ingeniería |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000316122 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000316122 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000316122.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.38 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0316122.pdf | Texto Completo | 8.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons