Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000314084
Clasificación : | 001-11202-P1-2003-2 |
Sustentante: | Perez Delgado, Leticia |
Asesor(es) : | Dosta Herrera, Juan José Calzada Grijalva, Jose Francisco |
Título : | Cambios en la presion arterial y frecuencia cardiaca a la insercion de la mascarilla laringea con propofol comparado con tiopental, en el Hospital Rural de Solidadridad San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca |
Fecha de publicación : | 2003 |
Páginas: | 1 recurso en línea ([19] páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Anestesiología) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Anestesiología Anestesia |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000314084 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000314084 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000314084.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.44 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0314084.pdf | Texto Completo | 550.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons