Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000311444
Clasificación : | 001-11259-G2-2002-1 |
Sustentante: | Garces Padilla, Eduwiges |
Asesor(es) : | Robles Alarcón, Jorge Federico Martinez Benavides, Rigoberto |
Título : | Aplicacion y cumplimiento de criterios de prediccion de exito para la desconexion del ventilador en pacientes pediatricos |
Fecha de publicación : | 2002 |
Páginas: | 1 recurso en línea (50 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Medicina Crítica Pediátrica) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000311444 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000311444 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000311444.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.41 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0311444.pdf | Texto Completo | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons