Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000310370
Clasificación : | 001-00322-G22-2002-4 |
Sustentante: | Granados Barcenas, Lidia |
Asesor(es) : | Rosado Bravo, Heriberto Ivan |
Título : | Parametros poblacionales del pez cuatete Arius platypogon (Gunther, 1864) de las costas de Michoacan, Mexico |
Fecha de publicación : | 2002 |
Páginas: | 58, IV páginas |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Biología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000310370 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000310370 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000310370.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.11 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0310370.pdf | Texto Completo | 2.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons