Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000302127
Clasificación : | 001-11233-S1-2002-1 |
Sustentante: | Sanchez Rey, Angel Eduardo |
Asesor(es) : | López Martinez, Manuel Salvador Zenteno Cast ellanos, Marco Antonio Pacheco, Marisa |
Título : | Utilidad de la angiotomografia con reconstrucciones en tercera dimension sombreado superficial de los vasos, maxima intensidad de proyeccion y navegacion endovascular en el diagnostico y caracterizacion morfologica de aneurismas intracraneales |
Fecha de publicación : | 2002 |
Páginas: | 1 recurso en línea (103 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Neurología) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000302127 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000302127 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000302127.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.46 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0302127.pdf | Texto Completo | 3.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons