Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000299457
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Domínguez Villalobos, Lilia | |
dc.creator | Zavala Torres, José Angel | |
dc.date.created | 2005-10-04T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000299457 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (83 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000299457 | |
dc.subject | Estudio de casos | |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
dc.title | Dispersion de precios en el sector forestal : un estudio de caso | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Domínguez Villalobos, Lilia::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Zavala Torres, José Angel::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Economía | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/pd2001/299457/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Economia | - |
dc.identifier.classification | 001-00821-Z1-2001-10 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000299457.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.13 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
299457.pdf | Texto Completo | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons