Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000297627
Clasificación : | 001-01177-O2-2001-1 |
Sustentante: | Oropeza García, Norma Angélica |
Asesor(es) : | Silva Martínez, Ana Elisa |
Título : | Analisis comparativo del arranque de los procesos aerobio y anaerobio para la estabilizacion de lodos de una PTAR de la industria textil |
Fecha de publicación : | 2001 |
Páginas: | 1 recurso en línea (94, [4] páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ingeniería (Ingeniería Ambiental) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ingeniería |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000297627 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000297627 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000297627.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.21 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
297627.pdf | Texto Completo | 2.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons