Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000292206
Clasificación : | 001-01421-R20-2001-17 |
Sustentante: | Rocha Piñon, Aura Vanessa Sanchez Flores, Edmundo |
Asesor(es) : | Fuente Hernández, Javier de la Rodriguez Aviles, Juan Carlos |
Título : | Estudio comparativo de prevalencia de caries en Temixco, Morelos y delegacion Coyoacan, D.F., en niños de 10 a 12 años |
Fecha de publicación : | 2001 |
Páginas: | 1 recurso en línea (72 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Cirujano Dentista |
Escuela o Facultad : | Facultad de Odontologia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Caries dentales en niños |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000292206 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000292206 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000292206.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.36 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
292206.pdf | Texto Completo | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons