Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000290632
Clasificación : | 001-00321-M4-2001-5 |
Sustentante: | Mendez Narvaez, Gustavo Ignacio |
Asesor(es) : | Perez Tejada López, Fernando Alonso |
Título : | Construccion de un modelo basado en estadistica multivariada para la decision en el otorgamiento de credito |
Fecha de publicación : | 2001 |
Páginas: | 1 recurso en línea (103 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Actuaría |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000290632 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000290632 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000290632.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.15 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
290632.pdf | Texto Completo | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons