Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000290550
Clasificación : | 001-00322-E1-2001-3 |
Sustentante: | Escalante Hernández, Ana Elena |
Asesor(es) : | Piñero Dalmau, Daniel |
Título : | Estructura genetica de poblaciones de Pinus pinceana usando como marcadores moleculares microsatelites de cloroplasto (cpSSR's) |
Fecha de publicación : | 2001 |
Páginas: | 1 recurso en línea (97 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Biología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000290550 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000290550 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000290550.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.15 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
290550.pdf | Texto Completo | 2.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons