Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000289493
Clasificación : | 001-11205-A1-2001-1 |
Sustentante: | Almada Alba, Jorge Octavio |
Asesor(es) : | Alcocer Diaz Barreiro, Luis |
Título : | Valor predictivo del electrocardiograma para detectar disfuncion diastolica ventricular izquierda en pacientes hipertensos |
Fecha de publicación : | 2001 |
Páginas: | 1 recurso en línea ([14] páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Cardiología) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Hipertensión Cardiología Sistema cardiovascular |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000289493 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000289493 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000289493.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.29 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
289493.pdf | Texto Completo | 671.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons