Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000282687
Clasificación : | 001-00344-P1-2000-1 |
Sustentante: | Perez Velazquez, Pablo Alejandro |
Asesor(es) : | Aguirre Leon, Arturo |
Título : | Variacion de la abundancia de peces dominantes del sistema fluvio-lagunar Pom-Atasta, Campeche, Mexico : relaciones entre parametros fisicos y biologicos en escalas nictemerales |
Fecha de publicación : | 2000 |
Páginas: | 1 recurso en línea (68 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias (Biología de Sistemas y Recursos Acuáticos) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Variación (Biología) |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000282687 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000282687 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000282687.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.33 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
282687.pdf | Texto Completo | 713.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons