Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000281973
Clasificación : | 001-11242-C2-2000-1 |
Sustentante: | Cruz Chávez, Maria Julieta |
Asesor(es) : | Ramirez Martinez, Jesus |
Título : | Utilidad del ultrasonido Doppler Duplex color, en el diagnóstico de hipertensión portal en pacientes adultos que acuden al Hospital General Centro Médico Nacional La Raza |
Fecha de publicación : | 2000 |
Páginas: | 1 recurso en línea (33 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Radiodiagnóstico |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Hipertensión portal Diagnóstico Ultrasonido en medicina Radiodiagnóstico |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000281973 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000281973 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000281973.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.37 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
281973.pdf | Texto Completo | 616.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons