Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000273773
Clasificación : | 001-00524-G1-2000-2 |
Sustentante: | Guerrero Mota, Gerrardo |
Asesor(es) : | Jung Cook, Helgi Helen |
Título : | Estudio comparativo de perfiles de disolucion de tabletas de liberacion sostenida conteniendo diclofenaco sodico como monofarmaco |
Fecha de publicación : | 2000 |
Páginas: | 1 recurso en línea (67 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Químico Farmacéutico Biólogo |
Escuela o Facultad : | Facultad de Quimica |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000273773 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000273773 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000273773.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.17 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
273773.pdf | Texto Completo | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons