Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000268657
Clasificación : | 001-00521-A13-1998-1 |
Sustentante: | Ávila Perez, Kay Ramon |
Asesor(es) : | Castells Garcia, Yolanda J. |
Título : | Caracterizacion y determinacion de la generacion de residuos solidos municipales |
Fecha de publicación : | 1998 |
Páginas: | 1 recurso en línea (193 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Ingeniero Químico |
Escuela o Facultad : | Facultad de Quimica |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000268657 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000268657 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000268657.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.1 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
268657.pdf | Texto Completo | 13.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons