Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000263844
Clasificación : | 001-00321-L4-1998-4 |
Sustentante: | Lugo Garfias, Alejandra Sevilla Aguilar, Ricardo Humberto |
Asesor(es) : | López Servin, David Gabriel |
Título : | Analisis de la cartera vencida del credito hipotecario, un modelo predictivo |
Fecha de publicación : | 1998 |
Páginas: | 1 recurso en línea (150 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Actuaría |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000263844 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000263844 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000263844.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.15 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
263844.pdf | Texto Completo | 7.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons