Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000263250
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valdés Michell, Maria Aurora | |
dc.creator | Rodriguez Pimentel, Laura Nora | |
dc.date.created | 2005-10-04T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000263250 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (120 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000263250 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | ¿Como afectan los desastres naturales al mercado financiero? | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Valdés Michell, Maria Aurora::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Rodriguez Pimentel, Laura Nora::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Actuaría | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/pdbis/263250/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias | |
dc.identifier.classification | 001-00321-R7-1998-6 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000263250.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.08 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
263250.pdf | Texto Completo | 3.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons