Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000262645
Clasificación : | 001-03090-T1-1998-1 |
Sustentante: | Tolson Jones, Gustavo |
Asesor(es) : | Urrutia Fucugauchi, Jaime |
Título : | Deformacion, exhumacion y neotectonica de la margen continental de Oaxaca : datos estructurales petrologicos y geotermobarometricos |
Fecha de publicación : | 1998 |
Páginas: | 1 recurso en línea (98 páginas :ilustraciones) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Doctorado en Geofísica (Exploración Geofísica) |
Escuela o Facultad : | Colegio de Ciencias y Humanidades Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000262645 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000262645 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000262645.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.32 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
262645.pdf | Texto Completo | 3.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons