Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000258148
Clasificación : | 001-11245-R1-1998-2 |
Sustentante: | Rodriguez Garduño, Ramiro |
Asesor(es) : | Peñafort Garcia, Jose Antonio |
Título : | Prevalencia de fracturas de tobillo en el Hospital General Balbuena de septiembre 1991-a-septiembre 1995 |
Fecha de publicación : | 1998 |
Páginas: | 1 recurso en línea (30 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Traumatología y Ortopedia |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Ortopedia Traumatología |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000258148 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000258148 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000258148.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.31 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
258148.pdf | Texto Completo | 656.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons