Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000257152
Clasificación : | 001-01177-M5-1997-1 |
Sustentante: | Medrano Baca, Ma. Guadalupe |
Asesor(es) : | Torres Bustillos, Luis Gilberto |
Título : | Propuesta de una metodologia para la evaluacion de plantas de tratamiento de agua residual : estudio de dos casos |
Fecha de publicación : | 1997 |
Páginas: | 1 recurso en línea (III, 102 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ingeniería (Ingeniería Ambiental) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ingeniería |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Estudio de casos Plantas para tratamiento de agua |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000257152 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000257152 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000257152.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.36 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0257152.pdf | Texto Completo | 2.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons