Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000249516
Clasificación : | 014-308911-C2-1997-1 |
Sustentante: | Cruz Vera, Lizbeth |
Asesor(es) : | Cavazos Serrano, Alejandro Raul |
Título : | Un modelo de coberturas de opciones e integracion de portafolios, bajo un análisis riesgo-rendimiento |
Fecha de publicación : | 1997 |
Páginas: | 173 páginas |
Medio: | microform |
Soporte: | microfilm roll |
Grado : | Licenciatura en Economía |
Escuela o Facultad : | Escuela de Economia |
Institución : | Universidad Panamericana (México) |
Palabras clave : | Riesgo (Economía) |
Area del conocimiento : | Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000249516 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000249516 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000249516.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1012 B | MARC | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons