Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000246190
Clasificación : | 001-00524-T999-1997-6 |
Sustentante: | Tovar Corona, Armando |
Asesor(es) : | Rosete Alvarez, Rosa Masria |
Título : | Desarrollo y validacion de un metodo analitico por cromatografia de liquidos de alfa resolucion (CLAR) para la cuantificacion del compuesto : 2,2-Dicloro-N ([[alfa] S, BR)-[alfa]-Fluopmetil]-[Beta]-Hidroxi-p-(Metilsulf anil) Feniletil] Acetomida, en una premezcla para uso veterinario |
Fecha de publicación : | 1997 |
Páginas: | 1 recurso en línea (66 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Químico Farmacéutico Biólogo |
Escuela o Facultad : | Facultad de Quimica |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Cromatografía líquida Cromatografía líquida de alta resolución |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000246190 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000246190 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000246190.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.52 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0246190.pdf | Texto Completo | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons