Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000245102
Clasificación : | 001-01672-E1-1996-1M |
Sustentante: | Escutia Sanchez, Ismael |
Asesor(es) : | Nuñez Espinosa, Jose Fernando Flores Luna, Jose Luis Quiroz Romero, Héctor |
Título : | Analisis e identificacion de puntos criticos de control en el procesamiento de canales de bovino para el abasto en un rastro municipal tipo del Estado de Mexico |
Fecha de publicación : | 1996 |
Páginas: | 1 recurso en línea (80, XIII páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias Veterinarias |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Veterinaria Salud animal Animales Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000245102 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000245102 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000245102.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.55 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0245102.pdf | Texto Completo | 3.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons