Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000244099
Clasificación : | 001-50524-L4-1996-2 |
Sustentante: | Leon Reyes, Martha Patricia |
Asesor(es) : | Mendoza Núñez, Víctor Manuel |
Título : | Influencia del ejercicio fisico sobre el metabolismo oxidativo y los niveles lipidicos, hematologicos y electroliticos en una poblacion de ancianos |
Fecha de publicación : | 1996 |
Páginas: | 1 recurso en línea (139 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Químico Farmacéutico Biólogo |
Escuela o Facultad : | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000244099 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000244099 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000244099.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.35 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0244099.pdf | Texto Completo | 3.21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons