Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000242534
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uribe Carvajal, Antonio | |
dc.creator | Saucedo Quiñones, Daniel | |
dc.date.created | 2005-12-22T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000242534 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (110 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000242534 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Caracterizacion geohidrologica mediante sondeos electricos verticales en el area de la CT Petacalco, Gro. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Uribe Carvajal, Antonio::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Saucedo Quiñones, Daniel::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Ingeniero Geofísico | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ppt1997/0242534/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | |
dc.identifier.classification | 001-01131-S2-1996-1 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000242534.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.22 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0242534.pdf | Texto Completo | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons