Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000235157
Clasificación : | 001-00523-M2-1996-2 |
Sustentante: | Mendoza Ambrosio, Ana Maria |
Asesor(es) : | Cortes Cortes, Eduardo |
Título : | Sintesis y espectrometria de masas de los derivados 5-tiometil-4H-1-(p-Ri-fenil)-3a-(p-R2-fe nil)-3a,4-dihidro [1,2,4] oxadiazolo [4-5-al] [1, 5] benzodiazepinas |
Fecha de publicación : | 1996 |
Páginas: | 1 recurso en línea (75 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Química |
Escuela o Facultad : | Facultad de Química |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Espectrometría de masas |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000235157 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000235157 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000235157.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.28 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0235157.pdf | Texto Completo | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons