Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000232938
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sosa Ferreira, Jose Gaston | |
dc.creator | Catalan Hernando, Marcial Ignacio | |
dc.date.created | 2005-03-22T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000232938 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (118 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000232938 | |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
dc.title | Regulacion financiera del Banco de Mexico : causas y consecuencias de los cambios en el periodo 1988-1994 | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Sosa Ferreira, Jose Gaston::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Catalan Hernando, Marcial Ignacio::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Economía | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ppt1997/0232938/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Economía | |
dc.identifier.classification | 001-00821-C2-1996-2 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000232938.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.23 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0232938.pdf | Texto Completo | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons