Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000223324
Clasificación : | 001-50524-C2-1995-1 |
Sustentante: | Castro Balbuena, Angélica Bermejo Torres, Georgina Guadalupe |
Asesor(es) : | Marroquín Segura, Rubén |
Título : | Evaluacion de las poblaciones celulares de linfocitos T mediante citometria de flujo, respuesta primaria y secundaria a BSA, medida por la tecnica de Elisa, para caracterizar el modelo murino CDI ET/ ET |
Fecha de publicación : | 1995 |
Páginas: | 1 recurso en línea (86 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Químico Farmacéutico Biólogo |
Escuela o Facultad : | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Células T Análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000223324 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000223324 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000223324.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.52 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0223324.pdf | Texto Completo | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons