Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000209712
Clasificación : | 015-315625-N1-1994-1 |
Sustentante: | Navarro Avina, Ma. Elena |
Asesor(es) : | Ramirez López, Maria Elizabeth |
Título : | Aplicacion y comparacion en la ejecucion de la figura compleja de Rey-Osterrieth, en una poblacion de la tercera edad, divida en tres decadas |
Fecha de publicación : | 1994 |
Páginas: | 1 recurso en línea (86 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Psicología |
Escuela o Facultad : | Escuela de Psicologia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México Instituto Universitario de Ciencias de la Educación |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000209712 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000209712 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000209712.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.29 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0209712.pdf | Texto Completo | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons