Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000206744
Clasificación : | 001-00322-G10-1994-3 |
Sustentante: | García García, Fabio Alfredo |
Asesor(es) : | Drucker-Colín, René |
Título : | Mapeo de la actividad neuronal por medio de la expresion del proto-oncogen c-fos en el diencefalo en relacion a la duracion del sueno de movimientos oculares rapidos (SMOR) |
Fecha de publicación : | 1994 |
Páginas: | 1 recurso en línea (84 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Biología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Neuronas |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000206744 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000206744 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000206744.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.29 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0206744.pdf | Texto Completo | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons