Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000175990
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Heredia Díaz, José Alejandro | |
dc.date.created | 1998-11-04T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000175990 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (124 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000175990 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Optimizacion de las instalaciones y proceso de produccion en una planta envasadora de refrescos | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.creator | Heredia Díaz, José Alejandro::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Guadalajara | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/pmig2018/0175990/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | |
dc.identifier.classification | 018-870117-H4-1989- | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000175990.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.23 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0175990.pdf | Texto Completo | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons