Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000171269
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calixto Garcia, Yolanda Silvia | |
dc.creator | Cordova Vazquez, Hector Alejandro | |
dc.date.created | 2005-03-22T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000171269 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (226 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000171269 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | La evolucion y análisis del seguro de gastos medicos mayores | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Calixto Garcia, Yolanda Silvia::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Cordova Vazquez, Hector Alejandro::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Actuaría | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/pmig2016/0171269/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias | |
dc.identifier.classification | 001-00321-C4-1991-1 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000171269.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.18 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0171269.pdf | Texto Completo | 7.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons