Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000153679
Clasificación : | 001-11213-P1-1977-21 |
Sustentante: | Pamplona Rangel, Armando |
Título : | Respuesta insulinica durante una curva de tolerancia a la glucosa oral de 5 horas de duracion en sujetos con antecedentes familiares de diabetes mellitus |
Fecha de publicación : | 1977 |
Páginas: | 1 recurso en línea (14 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Endocrinología y Nutriología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Diabetes |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000153679 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000153679 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000153679.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.25 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons