Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000150942
Clasificación : | 001-01126-M2-1991-10 |
Sustentante: | Muñoz Becerra, Luis Eduardo |
Asesor(es) : | Leduc Rubio, Juan Vicente |
Título : | Análisis de curvas de demanda industrial, para optimizar el consumo de la energia electrica |
Fecha de publicación : | 1991 |
Páginas: | 1 recurso en línea (140 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Ingeniero Mecánico Electricista |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ingeniería |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Consumo de energía |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000150942 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000150942 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000150942.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.27 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0150942.pdf | Texto Completo | 2.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons