Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000122611
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Navarro Vizuet, Carlos | |
dc.date.created | 1998-11-04T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1956 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000122611 | - |
dc.format.extent | 1 volumen | |
dc.format.medium | microform | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000122611 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Determinacion del volumen original de hidrocarburos en la caliza Mendez del campo de Angostura, Veracruz | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.creator | Navarro Vizuet, Carlos::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Ingeniero Petrolero | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.format.support | microfilm roll | |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | - |
dc.identifier.classification | 001-01124-N1-1956-82 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en sitio sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000122611.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 891 B | MARC | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons