Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000118813
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kirschner P., Rodolfo J. | |
dc.date.created | 1998-11-04T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1950 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000118813 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (39 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000118813 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Geologia y estratifrafia del campo petrolero de Belem y alrededores del Cerro Macuspana | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.creator | Kirschner P., Rodolfo J.::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Ingeniería Geológica | - |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/pmig2020/0118813/Index.html | - |
dc.format.support | recurso en línea | - |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | - |
dc.identifier.classification | 001-01123-K1-1950-00 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | - |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000118813.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.12 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons