Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000109511
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sangines Villalva, Estela | |
dc.date.created | 1998-11-04T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1939 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000109511 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (99 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000109511 | |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
dc.title | Aspecto monetario de la teoria de Hayek | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.creator | Sangines Villalva, Estela::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Economía | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/pmig2020/0109511/Index.html | - |
dc.format.support | recurso en línea | - |
dc.degree.department | Facultad de Economia | - |
dc.identifier.classification | 001-00821-S1-1939-07 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | - |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000109511.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.06 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons