Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000090060
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gomez Hernandez, Juan Carlos | |
dc.date.created | 1998-10-31T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000090060 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (100 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000090060 | |
dc.subject | Calzado | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Optimizacion del proceso de produccion en una fabrica de calzado star-line | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.creator | Gomez Hernandez, Juan Carlos::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Guadalajara | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/pmig2018/0090060/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | |
dc.identifier.classification | 018-870117-G4-1988- | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000090060.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.21 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0090060.pdf | Texto Completo | 2.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons