Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000038615
Clasificación : | 001-01621-M12-1982-3 |
Sustentante: | Miranda Campos, Justino |
Asesor(es) : | Maqueda Acosta, Juan Jose Marqu3z Olguin, Veronica |
Título : | Estudio comparativo de consumo de alimento, ganancia de peso, mortalidad y conversion alimenticia; en cerdos al destetecon opcion a un al bergue techado y sin el |
Fecha de publicación : | 1982 |
Páginas: | 1 recurso en línea (34 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Animales Mortalidad Veterinaria Animales domésticos Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000038615 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000038615 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000038615.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.52 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0038615.pdf | Texto Completo | 936.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons