Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000037929
Clasificación : | 001-11821-G7-1986- |
Sustentante: | Gutierrez Orozco, Jaime Cárdenas Negrete, Luis Angel |
Asesor(es) : | Teja Angeles, Carlos Orlando De la |
Título : | Estudio de la evolucion de las concentraciones de nitrogeno, fosforo y potasio y su relacion con el rendimiento como indice del estudio nutricional en pasto Ballico "Lolium multiflorum Lam |
Fecha de publicación : | 1986 |
Páginas: | 1 recurso en línea (118 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Ingeniero Agrícola |
Escuela o Facultad : | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000037929 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000037929 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000037929.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.3 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0037929.pdf | Texto Completo | 5.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons