Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000025110
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Goiria Torres, Hugo | |
dc.creator | Medina Arellano, Guillermo | |
dc.date.created | 1998-10-31T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000025110 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (170 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000025110 | |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
dc.title | Evolucion y Perpectivas del Sistema Financiero Mexicano via Mercado de Valores | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Torres Goiria Torres, Hugo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Medina Arellano, Guillermo::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Economía | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/pmig2017/0025110/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón | |
dc.identifier.classification | 001-40821-M1-1986-1 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000025110.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.26 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0025110.pdf | Texto Completo | 6.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons