Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000016269
Clasificación : | 001-01621-R19-1981-4 |
Sustentante: | Rosales Olivares, David |
Asesor(es) : | Franco Fragoso, Gustavo |
Título : | Contribucion al estudio anatomo macroscopico de la region, interdigital en ovinos y caprinos |
Fecha de publicación : | 1981 |
Páginas: | 1 recurso en línea (68 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Veterinaria Animales domésticos Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000016269 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000016269 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000016269.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.31 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0016269.pdf | Texto Completo | 2.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons