Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000014578
Clasificación : | 001-00322-O3-1986-6 |
Sustentante: | Osorio Moreno, Iliana |
Asesor(es) : | Arredondo Figueroa, Jose Luis |
Título : | Estudio comparativo de la eficiencia en el proceso de biodigestion anacrobica de tres excrementos diferentes y dos combinaciones, para la obtencion de bioabono |
Fecha de publicación : | 1986 |
Páginas: | 1 recurso en línea (84 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Biología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000014578 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000014578 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000014578.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.25 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0014578.pdf | Texto Completo | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons