Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000001869
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barrientos Martinez, Miguel Angel | |
dc.date.created | 1998-10-31T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000001869 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (141 páginas en varias paginaciones) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000001869 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Analisis de potenciales provocados mediante el uso de una computadora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.creator | Barrientos Martinez, Miguel Angel::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Actuaría | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/pmig2018/0001869/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias | |
dc.identifier.classification | 001-00321-B2-1986-1 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000001869.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.12 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0001869.pdf | Texto Completo | 2.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons